[ad_1]
Neemuch Mandi Bhav Today
Neemuch Mandi Bhav Today : नमस्कार किसान भाइयों आज मैं आपको नीमच मंडी में आने वाले सभी जिंसों के के भाव के बारे में बताने वाला हूं | सभी आर्टिकल को पूरा जरूर पड़े और जो भी आपकी दिक्कत हो या आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो उसके लिए आप कमेंट जरुर करें |
अश्वगंधा का भाव
ऊपर में बढ़िया माल 40,150 रुपए बिका
स्पेशल माल | 34000 | से | 39000 |
खेत बोज | 22000 | से | 28000 |
हल्का खेत बोज | 16000 | से | 21000 |
टुकड़ी | 16000 | से | 23000 |
तार | 14000 | से | 18000 |
पोस्ता का भाव
आवक 550+ दाग
ऊपर मे बेस्ट टिनोपाल 1,39,000₹ बिका
आज बाजार चाल नरम रह
चालू माल | 63000 | से | 77000 |
रंगीन गुलाब | 83000 | से | 86000 |
बेस्ट गुलाब | 88000 | से | 90000 |
त्रिशूल | 90000 | से | 94000 |
गारा मोटा माल | 96000 | से | 100000 |
सेमी टोनी पाल | 101000 | से | 108000 |
टोनी पाल | 117000 | से | 122000 |
बढ़िया सुपर टोनी पाल | 122000 | से | 134000 |
गेहु –
बढ़िया लोकवान क़्वालिटी गेहूँ ऊपर में 3,300 ₹ बिका
आवक 5,000+ बोरी *
गेहूं बाजार 25-रुपए तेज रहा
सुपर लोकवन बढ़िया माल | 3000 | से | 3200 |
बेस्ट लोकवन | 2850 | से | 2975 |
एवरेस्ट लोकवन | 2650 | से | 2750 |
मिल क्वालिटी | 2350 | से | 2400 |
बढ़िया टुकड़ी क्वालिटी | 2625 | से | 2700 |
एवरेस्ट टुकड़ी माल | 2500 | से | 2575 |
मालवराज क्वालिटी | 2475 | से | 2550 |
जो
ऊपर में बढ़िया माल 2,325 ₹ बिका
आवक 500 बोरी
बाज़ार बाजार समान रहा
चालनसार मॉल | 2250 | से | 2275 |
एवरेज माल | 2200 | से | 2250 |
बेस्ट किराना माल | 2150 | से | 2200 |
रायडा –
ऊपर में बढ़िया माल 5,500 ₹ बिका
आवक 1200 बोरी
बाज़ार समान रहा.
बढ़िया बेस्ट क्वालिटी | 5450 | से | 5475 |
एवरेज मॉल | 5350 | से | 5400 |
चालू माल | 5250 | से | 5300 |
NEEMUCH MANDI BHAV TODAY
देसी लहसुन
ऊपर में बॉक्स क्वालिटी माल 18700 रुपए तक बिका है
बाजार बिल्कुल सामान रहा
आवक 13000+ बोरी
चालनसार मॉल | 4000 | से | 6000 |
छर्री मॉल. | 6000 | से | 7000 |
मीडियम लड्डू माल. | 9000 | से | 10000 |
लड्डू माल | 14000 | से | 15000 |
मोटा माल | 16000 | से | 17500 |
स्पेशल मॉल |
18000 | से | 19000 |
NEEMUCH MANDI BHAV TODAY
प्याज –
ऊपर में नया बढ़िया एक्स्ट्रा माल 1,490 ₹ बिका
नया आवक 550 बोरी
आज बाजार समान रहा
बढ़िया माल | 1400 | से | 1600 |
मीडियम माल | 1200 | से | 1400 |
गोल्डी माल | 700 | से | 900 |
NEEMUCH MANDI BHAV
सोयाबीन
ऊपर में नया बढ़िया माल 4,851 ₹ बिका
नया अवाक् 4,500 बोरी
बाजार समान रहा
बढ़िया मॉल | 4700 | से | 4800 |
एवरेज बेस्ट मॉल | 4600 | से | 4650 |
एवरेज मॉल | 4500 | से | 4550 |
चलनसार मॉल | 3300 | से | 4400 |
NEEMUCH MANDI BHAV TODAY
NEEMUCH MANDI BHAV TODAY
अलसी –
अलसी ऊपर मे 6,260 ₹ बिकी
आवक 800+ बोरी
अलसी बाजार 25 रुपए तेज रहा
चालानसर मॉल | 4500 | से | 5500 |
एवरेज | 5900 | से | 5925 |
एवरेज बेस्ट | 6000 | से | 6025 |
बेस्ट मॉल | 6200 | से | 6260 |
मेथी –
नया मैथा ऊपर में 7,201 ₹ बीका
आवक 3,000+ बोरी
मेथी बाजार समान रहा
एवरेज माल | 5500 | से | 5600 |
बढ़िया बारीक़ मॉल | 5600 | से | 5800 |
बेस्ट मोटा माल | 6100 | से | 6300 |
बोल्ड मेंथा बढ़िया माल | 6700 | से | 7200 |
Read More –
इसबगोल –
ऊपर में बढ़िया स्पेशल पैकेट माल 15,300 ₹ बिका
आवक 300 बोरी
बाजार समान रहा
नया बढ़िया पाकिट माल | 14500 | से | 15500 |
नया सेमी पाकिट माल | 13500 | से | 14500 |
एवरेज बेस्ट मॉल | 13000 | से | 13500 |
एवरेज मॉल | 12000 | से | 13000 |
तिल्ली
आवक 35 बोरी
*ऊपर में 14,000 ₹ बिका
बाजार सामान रहा
सफेद माल. |
14300 | से | 14400 |
बढ़िया माल | 14000 | से | 14200 |
एक नंबर माल | 13500 | से | 13800 |
एवरेस्ट मॉल | 13100 | से | 13400 |
मक्का –
ऊपर में सफेद मक्का 2,460 ₹ बिका
ऊपर में पीली मक्का 2,350 ₹ बिका
आवक 50+ बोरी
बाजार समान रहा
नई सफेद हाइब्रिड मक्का | 2175 | से | 2225 |
नई सफेद देसी मक्का | 2100 | से | 2150 |
बढ़िया सूखा मल पीला | 2050 | से | 2100 |
एवरेज माल | 2000 | से | 2050 |
चालू माल | 1950 | से | 2000 |
डालर चना
ऊपर में नया बढ़िया माल 10,300 ₹ बिका
नया आवक 380450 बोरी
आज बाजार समान रहा
बढ़िया माल | 9600 | से | 9900 |
एवरेस्ट बेस्ट मॉल | 8200 | से | 8800 |
एवरेज माल | 7700 | से | 8200 |
चालू माल | 7500 | से | 7700 |
उड़द
ऊपर में बढ़िया माल 7,500 रुपए बिका है
आवक 15 बोरी
बाजार सामान रहा.
नया बढ़िया माल | 9300 | से | 9500 |
मीडियम क्वालिटी | 8500 | से | 8700 |
एवरेज बेस्ट मॉल | 7100 | से | 7400 |
एवरेज मॉल | 5800 | से | 6300 |
हल्का माल | 5000 | से | 5300 |
मसुर –
*ऊपर में बारिक मसूर 6,300₹ बिका
*ऊपर में मोटा माल 5,950 ₹ बिका
बाजार समान रहा
आवक 801 बोरी
बारीक बढ़िया माल | 6100 | से | 6200 |
मोटा बढ़िया माल | 5900 | से | 6000 |
एवरेज माल | 5800 | से | 5900 |
चालू माल | 5700 | से | 5800 |
चना
ऊपर में विशाल चना 6,500 ₹ बिका
ऊपर में नया कांटा चना 6,400 ₹ बिका
अवाक 750 बोरी
बाजार 100 रुपए तेज रहा
कलर वाला माल | 6275 | से | 6375 |
बढ़िया माल | 6175 | से | 6275 |
एवरेज मॉल | 5800 | से | 6000 |
पुराना चना | 5800 | से | 6000 |
जीरा
बाजार आवक 100 बोरी
ऊपर में बढ़िया माल 28,500 बिका
बढ़िया माल | 29300 | से | 29500 |
एवरेज मॉल | 28500 | से | 28800 |
कलौंजी
ऊपर में बढ़िया माल 21,500 ₹ बिका
आवक 650+ बोरी
कलौंजी बाजार 400 रुपए तेज रहा
प्रीमियम बेस्ट क्वालिटी | 20900 | से | 21500 |
बेस्ट मॉल | 20300 | से | 20900 |
एवरेज बेस्ट | 19700 | से | 20300 |
एवरेज क्वालिटी | 18600 | से | 19700 |
चालू माल | 17700 | से | 18600 |
NEEMUCH MANDI BHAV TODAY
Neemuch Mandi Bhav
मुंगफली –
चाइना मुंगफली नई ऊपर मे बढ़िया माल 6,550 बिकी
आवक 2,000 बोरी
बाजार ₹100 नरम रहा
चाईना बेस्ट सुपर मॉल | 6100 | से | 6400 |
चाईना का बढ़िया मॉल | 5900 | से | 6100 |
चाईना का एवरेज बेस्ट मॉल | 5700 | से | 5900 |
चाईना का एवरेज मॉल | 5400 | से | 5700 |
चाईना का चलनसार मॉल | 4300 | से | 5300 |
g2 | 4300 | से | 5600 |
NEEMUCH MANDI BHAV TODAY
अजवाइन
ऊपर में बोल्ड मोटा माल 17,900 बिका
बाजार आज 300 रुपए तेज रहा
आवक 550 बोरी
उनालू बढ़िया माल | 17000 | से | 18000 |
उनालू बेस्ट मॉल | 16000 | से | 17000 |
ऊनालु एवरेज मॉल | 15000 | से | 16000 |
लाल काला माल | 14000 | से | 15000 |
NEEMUCH MANDI BHAV TODAY
धनिया –
ऊपर में धनिया बढ़िया माल 8,500 ₹ बिका
आवक 1,100 बोरी
बाजार समान रहा
ग्रीन मॉल | 8000 | से | 8700 |
स्कूटर माल | 7200 | से | 7550 |
ईगल | 7100 | से | 7400 |
व्हाइट बदामी | 6800 | से | 7100 |
बदामी माल | 6500 | से | 6700 |
एवरेज माल | 5600 | से | 6000 |
किनोवा का भाव
कीनोवा समान रहा
आवक 350+ बोरी
ऊपर में कीनोवा 4600 ₹ बिका
बढ़िया सुख | 4500 | से | 4550 |
एवरेज मॉल | 4400 | से | 4500 |
चालानसर मॉल | 3800 | से | 4400 |
तुलसी बिज
ऊपर में तुलसी बीज 21,700₹ बिका
आवक 700+ कट्टा
आज बाजार समान रहा
सुपर क्वालिटी मॉल | 21500 | से | 21800 |
एवरेस्ट बेस्ट मॉल | 20000 | से | 20500 |
एवरेस्ट मॉल | 19000 | से | 20000 |
चालानसर मॉल | 15200 | से | 19000 |
चिया सीड
आवक 450 कट्टे
ऊपर में चिया सीड 16,400 ₹ बिका
चिया सीड का बाजार 600 तेज रहा
चालू माल | 11000 | से | 12200 |
एवरेज | 13200 | से | 14200 |
एवरेज बेस्ट | 14700 | से | 15200 |
बेस्ट मॉल | 15700 | से | 16200 |
[ad_2]