[ad_1]
Neemuch Mandi Bhav Today
Neemuch Mandi Bhav Today : नमस्कार किसान भाइयों आज मैं आपको नीमच मंडी में आने वाले सभी जिंसों के के भाव के बारे में बताने वाला हूं | सभी आर्टिकल को पूरा जरूर पड़े और जो भी आपकी दिक्कत हो या आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो उसके लिए आप कमेंट जरुर करें |
अश्वगंधा का भाव
ऊपर में बढ़िया माल 40,150 रुपए बिका
स्पेशल माल | 34000 | से | 39000 |
खेत बोज | 22000 | से | 28000 |
हल्का खेत बोज | 16000 | से | 21000 |
टुकड़ी | 16000 | से | 23000 |
तार | 14000 | से | 18000 |
पोस्ता का भाव
आवक 350+ दाग
ऊपर मे बेस्ट टिनोपाल 1,41,000₹ बिका
आज बाजार 1,000 रुपए तेज रहा है
चालू माल | 62000 | से | 77000 |
रंगीन गुलाब | 83000 | से | 86000 |
बेस्ट गुलाब | 87000 | से | 89000 |
त्रिशूल | 89000 | से | 93000 |
गारा मोटा माल | 95000 | से | 99000 |
सेमी टोनी पाल | 100000 | से | 107000 |
टोनी पाल | 116000 | से | 122000 |
बढ़िया सुपर टोनी पाल | 122000 | से | 135000 |
गेहु –
बढ़िया लोकवान क़्वालिटी गेहूँ ऊपर में 3,300 ₹ बिका
आवक 5,000+ बोरी *
गेहूं बाजार 25 रुपए तेज रहा
सुपर लोकवन बढ़िया माल | 3000 | से | 3200 |
बेस्ट लोकवन | 2850 | से | 2975 |
एवरेस्ट लोकवन | 2650 | से | 2750 |
मिल क्वालिटी | 2350 | से | 2400 |
बढ़िया टुकड़ी क्वालिटी | 2625 | से | 2700 |
एवरेस्ट टुकड़ी माल | 2500 | से | 2575 |
मालवराज क्वालिटी | 2475 | से | 2550 |
जो
ऊपर में बढ़िया माल 2,290 ₹ बिका
आवक 600 बोरी
बाज़ार बाजार 50 रुपए तेज रहा
चालनसार मॉल | 2230 | से | 2260 |
एवरेज माल | 2200 | से | 2210 |
बेस्ट किराना माल | 2150 | से | 2200 |
रायडा –
ऊपर में बढ़िया माल 5,600 ₹ बिका
आवक 1200 बोरी
बाज़ार ₹100 तेज रहा.
बढ़िया बेस्ट क्वालिटी | 5450 | से | 5600 |
एवरेज मॉल | 5350 | से | 5400 |
चालू माल | 5250 | से | 5300 |
NEEMUCH MANDI BHAV TODAY
देसी लहसुन
ऊपर में बॉक्स 20450, हिमाचल 22000 बिका
बाजार समान रहा
आवक 4500+ बोरी
चालनसार मॉल | 4000 | से | 6000 |
छर्री मॉल. | 6000 | से | 7000 |
मीडियम लड्डू माल. | 9500 | से | 10500 |
लड्डू माल | 14500 | से | 15500 |
मोटा माल | 16500 | से | 18000 |
स्पेशल मॉल |
18500 | से | 19500 |
NEEMUCH MANDI BHAV TODAY
प्याज –
ऊपर में नया बढ़िया एक्स्ट्रा माल 1,400 ₹ बिका
नया आवक 250 बोरी
आज बाजार समान रहा
बढ़िया माल | 1400 | से | 1700 |
मीडियम माल | 1200 | से | 1400 |
गोल्डी माल | 700 | से | 900 |
NEEMUCH MANDI BHAV
सोयाबीन
ऊपर में नया बढ़िया माल 4,850 ₹ बिका
नया अवाक् 5,000 बोरी
बाजार समान रहा
बढ़िया मॉल | 4700 | से | 4800 |
एवरेज बेस्ट मॉल | 4600 | से | 4650 |
एवरेज मॉल | 4500 | से | 4550 |
चलनसार मॉल | 3300 | से | 4400 |
NEEMUCH MANDI BHAV TODAY
NEEMUCH MANDI BHAV TODAY
अलसी –
अलसी ऊपर मे 6,150 ₹ बिकी
आवक 750+ बोरी
अलसी बाजार 50 रुपए तेज रहा
चालानसर मॉल | 4500 | से | 5500 |
एवरेज | 5900 | से | 5925 |
एवरेज बेस्ट | 6000 | से | 6025 |
बेस्ट मॉल | 6100 | से | 6150 |
मेथी –
नया मैथा ऊपर में 7,000 ₹ बीका
आवक 3,500+ बोरी
मेथी बाजार 100-150 रुपए तेज रहा
एवरेज माल | 5500 | से | 5600 |
बढ़िया बारीक़ मॉल | 5600 | से | 5800 |
बेस्ट मोटा माल | 6100 | से | 6300 |
बोल्ड मेंथा बढ़िया माल | 6700 | से | 7200 |
Read More –
इसबगोल –
ऊपर में बढ़िया स्पेशल पैकेट माल 15,000 ₹ बिका
आवक 350 बोरी
बाजार समान रहा
नया बढ़िया पाकिट माल | 14500 | से | 15500 |
नया सेमी पाकिट माल | 13500 | से | 14500 |
एवरेज बेस्ट मॉल | 13000 | से | 13500 |
एवरेज मॉल | 12000 | से | 13000 |
तिल्ली
आवक 13,800 बोरी
*ऊपर में 50 ₹ बिका
बाजार सामान रहा
सफेद माल. |
14300 | से | 14400 |
बढ़िया माल | 14000 | से | 14200 |
एक नंबर माल | 13500 | से | 13800 |
एवरेस्ट मॉल | 13100 | से | 13400 |
मक्का –
ऊपर में सफेद मक्का 2,300 ₹ बिका
ऊपर में पीली मक्का 2,200 ₹ बिका
आवक 60+ बोरी
बाजार समान रहा
नई सफेद हाइब्रिड मक्का | 2050 | से | 2100 |
नई सफेद देसी मक्का | 2000 | से | 2050 |
बढ़िया सूखा मल पीला | 2150 | से | 2220 |
एवरेज माल | 2050 | से | 2100 |
चालू माल | 2000 | से | 2050 |
डालर चना
ऊपर में नया बढ़िया माल 10,700 ₹ बिका
नया आवक 650 बोरी
आज बाजार समान तेज रहा
बढ़िया माल | 9600 | से | 9900 |
एवरेस्ट बेस्ट मॉल | 8200 | से | 8800 |
एवरेज माल | 7700 | से | 8200 |
चालू माल | 7500 | से | 7700 |
उड़द
ऊपर में बढ़िया माल 7,500 रुपए बिका है
आवक 25 बोरी
बाजार सामान रहा.
नया बढ़िया माल | 9300 | से | 9500 |
मीडियम क्वालिटी | 8500 | से | 8700 |
एवरेज बेस्ट मॉल | 7100 | से | 7400 |
एवरेज मॉल | 5800 | से | 6300 |
हल्का माल | 5000 | से | 5300 |
मसुर –
*ऊपर में बारिक मसूर 6,290₹ बिका
*ऊपर में मोटा माल 6,020 ₹ बिका
बाजार 100 रुपए तेज रहा
आवक 180 बोरी
बारीक बढ़िया माल | 6100 | से | 6200 |
मोटा बढ़िया माल | 5900 | से | 6000 |
एवरेज माल | 5800 | से | 5900 |
चालू माल | 5700 | से | 5800 |
चना
ऊपर में विशाल चना 6,450 ₹ बिका
ऊपर में नया कांटा चना 6,411 ₹ बिका
अवाक 750 बोरी
बाजार 50 नरम रहा
कलर वाला माल | 6250 | से | 6350 |
बढ़िया माल | 6250 | से | 6250 |
एवरेज मॉल | 6050 | से | 6150 |
पुराना चना | 5800 | से | 6000 |
जीरा
बाजार आवक 100 बोरी
ऊपर में बढ़िया माल 28,500 बिका
बढ़िया माल | 28000 | से | 28500 |
एवरेज मॉल | 27000 | से | 27500 |
कलौंजी
ऊपर में बढ़िया माल 21,800 ₹ बिका
आवक 650+ बोरी
कलौंजी बाजार 300-400 रुपए तेज रहा
प्रीमियम बेस्ट क्वालिटी | 20900 | से | 21600 |
बेस्ट मॉल | 20400 | से | 20900 |
एवरेज बेस्ट | 19800 | से | 20400 |
एवरेज क्वालिटी | 18700 | से | 19800 |
चालू माल | 17700 | से | 18700 |
NEEMUCH MANDI BHAV TODAY
Neemuch Mandi Bhav
मुंगफली –
चाइना मुंगफली नई ऊपर मे बढ़िया माल 6,400 बिकी
आवक 2,000 बोरी
बाजार 100 रुपए तेज रहा
चाईना बेस्ट सुपर मॉल | 6100 | से | 6400 |
चाईना का बढ़िया मॉल | 5900 | से | 6100 |
चाईना का एवरेज बेस्ट मॉल | 5700 | से | 5900 |
चाईना का एवरेज मॉल | 5400 | से | 5700 |
चाईना का चलनसार मॉल | 4300 | से | 5300 |
g2 | 4300 | से | 5600 |
NEEMUCH MANDI BHAV TODAY
अजवाइन
ऊपर में बोल्ड मोटा माल 17,500 बिका
बाजार आज समान रहा
आवक 550 बोरी
उनालू बढ़िया माल | 16800 | से | 18200 |
उनालू बेस्ट मॉल | 15700 | से | 16800 |
ऊनालु एवरेज मॉल | 14700 | से | 15700 |
लाल काला माल | 13700 | से | 14700 |
NEEMUCH MANDI BHAV TODAY
धनिया –
ऊपर में धनिया बढ़िया माल 10,210 ₹ बिका
आवक 1,200 बोरी
बाजार समान रहा
ग्रीन मॉल | 8000 | से | 8700 |
स्कूटर माल | 7200 | से | 7550 |
ईगल | 7100 | से | 7400 |
व्हाइट बदामी | 6800 | से | 7100 |
बदामी माल | 6500 | से | 6700 |
एवरेज माल | 5600 | से | 6000 |
किनोवा का भाव
कीनोवा समान रहा
आवक 300+ बोरी
ऊपर में कीनोवा 4,500 ₹ बिका
बढ़िया सुख | 4500 | से | 4550 |
एवरेज मॉल | 4400 | से | 4500 |
चालानसर मॉल | 3800 | से | 4400 |
तुलसी बिज
ऊपर में तुलसी बीज 22,800₹ बिका
आवक 750+ कट्टा
आज बाजार नरम रहा
सुपर क्वालिटी मॉल | 23500 | से | 24500 |
एवरेस्ट बेस्ट मॉल | 22500 | से | 23500 |
एवरेस्ट मॉल | 19000 | से | 20000 |
चालानसर मॉल | 15200 | से | 19000 |
चिया सीड
आवक 750 कट्टे
ऊपर में चिया सीड 15,150 ₹ बिका
चिया सीड का बाजार तेज रहा
चालू माल | 10000 | से | 11000 |
एवरेज | 12000 | से | 13000 |
एवरेज बेस्ट | 13500 | से | 14000 |
बेस्ट मॉल | 14500 | से | 15000 |
[ad_2]